基於最新國際指南的獸醫臨床參考資料(RECOVER 2024 / IRIS 2023 / Cornell AHDC)
| 參數 | 數值 | 備註 |
|---|---|---|
| 按壓頻率 | 100-120/min | |
| 按壓深度 | 1/3 to 1/2 thorax width | |
| 通氣頻率 | 10 breaths/min (q 6 sec) | |
| 首次除顫(雙相波) | 2 J/kg | |
| 後續除顫 | 4 J/kg | |
| ETco₂ 目標 | ≥ 18 mmHg | Raised from 15 mmHg in 2012 |
| 循環評估間隔 | Every 2 min | |
| ROSC 後平均動脈壓 | > 80 mmHg | Vasopressors if needed |
| ROSC 後血氧飽和度 | 94 - 98% | Avoid hyperoxia (FiO₂ titration) |
| ROSC 後呼氣末 CO₂ | 35 - 45 mmHg | |
| ROSC 後體溫管理 | Normothermia (37.5-38.5°C) | Prevent hyperthermia; consider TTM if available |
| 藥物 | 劑量 | 途徑 | 頻率 | 適應症 | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|
腎上腺素(標準劑量) Epinephrine (standard) | 0.01 mg/kg | IV / IO / IT (0.02 mg/kg) | q 3-5 min | 不可電擊心律(心搏停止、無脈性電氣活動) | |
血管加壓素 Vasopressin | 0.8 U/kg | IV / IO | q 3-5 min | 頑固性可電擊心律(條件性建議) | |
阿托品 Atropine | 0.04 mg/kg | IV / IO | Single dose only | 疑似高迷走神經張力 | |
利多卡因 Lidocaine | 2 mg/kg | IV / IO | As needed | 頑固性無脈搏心室頻脈/心室顫動 | |
胺碘酮 Amiodarone | 5 mg/kg | IV | As needed | 貓隻替代抗心律不整藥物 | |
艾司洛爾 Esmolol | 0.5 mg/kg bolus → 50-200 mcg/kg/min CRI (titrate to effect) | IV / IO | Bolus over 3-5 min | 頑固性可電擊心律 |
• 腎上腺素(標準劑量):IT route: dilute to 1 mL/kg with sterile saline. High-dose (0.1 mg/kg) no longer recommended per RECOVER 2024
• 阿托品:RECOVER 2024: limited to single dose; repeated doses associated with worse outcomes
• 利多卡因:Standard dose dogs only. Cats: 0.25-0.5 mg/kg slow IV with extreme caution if amiodarone unavailable. Monitor for CNS/cardiac toxicity.
• 艾司洛爾:New addition in RECOVER 2024